Détail de l’offre
Type machine | Tour CN |
Marque | MONFORTS |
Modèle | RNC 400AC |
Année de construction | 2001 |
Commande | FANUC Oi |
Pays d´origine | Allemagne |
Délai de livraison | Disponible, sauf vente entre-temps |
Prix | Sur demande |
VISITE | Sur rendez-vous |
Données Techniques
Diamètre sur banc | / mm | |
Diamètre sur chariot | 280 mm | |
Diamètre maxi de tournage | 420 mm | |
Longueur usinable | 1100 mm | |
Nombre d’axes | 3 | |
BROCHE | ||
Mandrin | 315 mm | |
Puissance | 23 kW | |
Vitesse | 4000 tr/mn | TOURELLE | 12 outils |
Poids | 7500 kg | |
Equipements
- Bras de mesure d’outils, convoyeur à copeaux, outillage.
LES DONNEES TECHNIQUES ET PHOTOS SONT SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART