Détail de l’offre
| Type machine | Centre d’usinage horizontal |
| Marque | TOPPER |
| Modèle | HA 400 |
| Année de construction | 2001 |
| Nombre d’heures sous tension : | 9900 heures |
| Commande | FANUC 18 iM |
| Pays d´origine | Taiwan |
| Délai de livraison | Disponible, sauf vente entre-temps |
| Prix | Sur demande | Visite | Sur rendez-vous |
Données Techniques
| Type de changeur de palettes : | Rotopalette |
| 2 palettes : | 400 x 400 mm |
| Courses: | 560 x 560 x 560 mm |
| Puissance de broche: | 22 kW |
| Vitesse de broche: | 12.000 tr/min |
| Cône de broche: | BT 40 | Magasin d’outils: | 60 outils |
| Encombrement : | 3600 x 3750 x 2828 mm |
|
Poids approximatif 9500 kg |
Equipements
- Manivelle électronique, taraudage rigide, arrosage centre broche, convoyeur à copeaux, refroidissement de broche, lampe tricolore.
LES DONNEES TECHNIQUES ET PHOTOS SONT SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART